| Hạng Mục | Thông Số |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Kích thước vật lý | 6.6×15.2×3.0 cm (2.6′′×6.0′′×1.2′′) |
| Trọng lượng | 203.1 g (bao gồm pin AA) |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX7 (Chống nước, có thể nổi trên mặt nước) |
| Bộ thu GPS | Độ nhạy cao (High-sensitivity receiver) |
| Giao diện | Serial và USB (Tương thích chuẩn NMEA 0183) |
| Nguồn điện | 2 pin AA (không kèm theo) |
| Thời lượng pin | >18 giờ |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | −20°C đến 70°C |
| MÀN HÌNH | |
| Loại màn hình | LCD 4 cấp độ màu xám (Độ tương phản cao, có đèn nền) |
| Kích thước màn hình | 3.6×5.4 cm (1.4′′×2.1′′); Đường chéo 2.6′′ |
| Độ phân giải | 128×160 pixels |
| BẢN ĐỒ & BỘ NHỚ | |
| Điểm tham chiếu/Vị trí | 1 |
| Hành trình (Routes) | 50 |
| Nhật ký theo dõi (Track Log) | 10,000 điểm, 100 đường đi đã lưu |
| Khả năng thêm bản đồ | Không |
| TÍNH NĂNG NGOÀI TRỜI/HÀNG HẢI | |
| Hệ tọa độ | Hỗ trợ đa hệ thống (bao gồm WGS 84, VN 2000, UTM, Lat/Lon, v.v.) |
| Tính năng SailAssist™ | Có (Vạch xuất phát ảo, đường hướng đi, bộ đếm ngược, hỗ trợ tack) |
| Tính toán diện tích | Có |
| Thông tin thiên văn | Lịch săn bắt/câu cá, thông tin mặt trời/mặt trăng |
Đặc điểm nổi bật:
- Độ bền: Máy nổi được trên mặt nước và đạt chuẩn chống thấm IPX7, rất phù hợp cho các hoạt động hàng hải, đi rừng, và trắc địa.
- Bộ nhớ lớn: Lưu trữ được điểm và vết theo dõi.
- Tính năng hàng hải: Tích hợp SailAssist hỗ trợ đặc biệt cho thuyền buồm.
- Pin: Thời lượng pin dài (lên đến giờ) với pin AA thông dụng.

