| Hạng Mục | Thông Số |
| TÍNH NĂNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | |
| Sạc pin | Pin sạc lithium-ion bên trong (3.80V,1800mAh,6.65Wh) |
| Sạc năng lượng mặt trời | Có (sạc qua tấm pin mặt trời tích hợp) |
| Thời lượng pin | – Không giới hạn (khi sử dụng trong điều kiện 75,000 lux) – Chỉ theo dõi GPS: Lên đến 200 giờ – Theo dõi GNSS đa băng tần: Lên đến 100 giờ – Chế độ Thám hiểm (Expedition): Lên đến 1,800 giờ |
| Cổng sạc | USB-C |
| ĐỊNH VỊ & CẢM BIẾN | |
| Hỗ trợ GNSS | Multi-band GPS (Truy cập nhiều tần số) và Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC) |
| La bàn | La bàn kỹ thuật số 3-trục (bù nghiêng), cho hướng chính xác ngay cả khi đứng yên. |
| BẢN ĐỒ & BỘ NHỚ | |
| Bản đồ cơ sở | Có (chỉ hiển thị các thành phố lớn) |
| Khả năng thêm bản đồ | Không |
| Bộ nhớ trong | 28 MB |
| Điểm tham chiếu/Vị trí | 1 |
| Hành trình (Courses) | 50 |
| Hoạt động (Activities) | 200 |
| HIỂN THỊ & KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước vật lý | 6.4×10.5×3.1 cm (2.5′′×4.1′′×1.2′′) |
| Trọng lượng | 141 g |
| Loại màn hình | Màn hình đơn sắc 2.2′′, công nghệ transflective (dễ đọc dưới ánh nắng) |
| Độ phân giải | 240×320 pixels |
| Độ bền | Kính cường lực hóa học |
| Độ bền nước | IPX7 (Chịu được ngâm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút) |
| KẾT NỐI & TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
| Kết nối không dây | Bluetooth® |
| Tương thích ứng dụng | Garmin Explore™ (cập nhật phần mềm, lưu trữ đám mây, lập kế hoạch chuyến đi) |
| Thông báo thông minh | Có |
| Dự báo thời tiết | Có (khi kết nối với ứng dụng Garmin Explore) |
| Tính năng ngoài trời | Tính toán diện tích, thông tin mặt trời/mặt trăng, Geocaching Live, LiveTrack |

