| Hạng Mục | Thông Số Chi Tiết |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Kích thước vật lý | 2.5′′×6.4′′×1.4′′ (6.2×16.3×3.5 cm) |
| Trọng lượng | 8.1 oz (230 g) (bao gồm pin) |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX7 |
| Độ bền | Đạt chuẩn quân sự MIL-STD-810 (chịu nhiệt, va đập và nước) |
| MÀN HÌNH | |
| Loại màn hình | Màn hình màu TFT chống chói, 65K màu |
| Kích thước màn hình | 1.5′′×2.5′′ (3.8×6.3 cm); Đường chéo: 3′′ (7.6 cm) |
| Độ phân giải | 240×400 pixels |
| Vật liệu thấu kính | Kính cường lực hóa học (Chemically strengthened glass) |
| PIN VÀ NGUỒN ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin lithium-ion tích hợp, có thể sạc lại |
| Thời lượng pin | Lên đến 180 giờ (chế độ GPS) / Lên đến 840 giờ (chế độ Thám hiểm – Expedition mode) |
| Giao diện | USB-C |
| HỆ THỐNG VỆ TINH VÀ CẢM BIẾN | |
| Hệ thống vệ tinh (GNSS) | Hỗ trợ Đa băng tần (Multi-Band) và đa vệ tinh: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, IRNSS |
| Ăng-ten | Quad Helix (Ăng-ten xoắn bốn) |
| Cao độ kế (ABC) | Có (Khí áp kế đo độ cao) |
| La bàn (ABC) | Có (La bàn điện tử 3 trục bù nghiêng) |
| BỘ NHỚ VÀ BẢN ĐỒ | |
| Bộ nhớ trong | 16 GB (dung lượng trống tùy thuộc bản đồ tải sẵn) |
| Bộ nhớ ngoài | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 32 GB |
| Bản đồ tải sẵn | Có (TopoActive) |
| Khả năng thêm bản đồ | Có, tải ảnh vệ tinh Birdseye trực tiếp qua Wi-Fi® |
| Tọa độ điểm/Vị trí | 10,000 điểm |
| Đường đi (Courses) | 250 |
| Theo dõi nhật ký (Track Log) | 20,000 điểm đường đi; 250 lộ trình gpx đã lưu |
| KẾT NỐI VÀ TÍNH NĂNG | |
| Kết nối không dây | Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+® |
| Đèn Flash | Đèn pin LED tích hợp (có thể dùng làm tín hiệu cấp cứu) |
| Ứng dụng tương thích | Garmin Explore™, Garmin Connect™ |
| Thông báo thông minh | Có (khi kết nối với điện thoại thông minh tương thích) |

